CPU Datenbank

NameHerstellerKerneThreadsBaseBoostTDPJahrRAM
Intel Core i9 14900F Raptor Lake S Refresh intel 24 32 2.00 GHz 5.80 GHz 65 W 2024 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 1700 Summit Ridge (Zen) AMD 8 16 3.00 GHz 3.70 GHz 65 W 2017 DDR4
Intel Core i9 14900K Raptor Lake S Refresh intel 24 32 3.20 GHz 6.00 GHz 125 W 2021 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 1700X Summit Ridge (Zen) AMD 8 16 3.40 GHz 3.80 GHz 95 W 2017 DDR4
Intel Core i9 14900KF Raptor Lake S Refresh intel 24 32 3.20 GHz 6.00 GHz 125 W 2023 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 1800X Summit Ridge (Zen) AMD 8 16 3.60 GHz 4.00 GHz 95 W 2017 DDR4
Intel Core i9 14900KS Raptor Lake S Refresh intel 24 32 3.20 GHz 6.20 GHz 150 W 2021 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 2700 Pinnacle Ridge (Zen+) AMD 8 16 3.20 GHz 4.10 GHz 65 W 2018 DDR4
Intel Core i9 14900T Raptor Lake S Refresh intel 24 32 1.10 GHz 5.50 GHz 35 W 2021 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 2700E Pinnacle Ridge (Zen+) AMD 8 16 2.80 GHz 4.00 GHz 53 W 2018 DDR4
Intel Core i9 14901E Raptor Lake S Refresh intel 8 32 2.00 GHz 5.60 GHz 65 W 2021 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge (Zen+) AMD 8 16 3.70 GHz 4.30 GHz 105 W 2018 DDR4
Intel Core i9 14901KE Raptor Lake S Refresh intel 8 32 3.20 GHz 5.80 GHz 125 W 2021 DDR4/DDR5
Intel Core i9 14901TE Raptor Lake S Refresh intel 8 32 1.10 GHz 5.30 GHz 45 W 2021 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 3800X Matisse (Zen 2) AMD 8 16 3.90 GHz 4.50 GHz 105 W 2019 DDR4
Intel Core i9 9900 Coffee Lake S Refresh intel 8 16 3.10 GHz 5.00 GHz 65 W 2019 DDR4
AMD Ryzen 7 3800XT Matisse (Zen 2) AMD 8 16 3.90 GHz 4.70 GHz 105 W 2020 DDR4
Intel Core i9 9900K Coffee Lake S Refresh intel 8 16 3.60 GHz 5.00 GHz 95 W 2018 DDR4
AMD Ryzen 7 5700X Vermeer (Zen 3) AMD 8 16 3.40 GHz 4.60 GHz 65 W 2022 DDR4
Intel Core i9 9900KF Coffee Lake S Refresh intel 8 16 3.60 GHz 5.00 GHz 95 W 2019 DDR4
AMD Ryzen 7 5700X3D Vermeer (Zen 3) AMD 8 16 3.00 GHz 4.10 GHz 105 W 2024 DDR4
Intel Core i9 9900KS Coffee Lake S Refresh intel 8 16 4.00 GHz 5.00 GHz 127 W 2018 DDR4
AMD Ryzen 7 5800 Vermeer (Zen 3) AMD 8 16 3.80 GHz 4.60 GHz 65 W 2021 DDR4
Intel Core i9 9900T Coffee Lake S Refresh intel 8 16 2.10 GHz 4.40 GHz 35 W 2019 DDR4
Intel Processor 300 Raptor Lake S intel 2 2 3.90 GHz 46 W 2022 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 5800X3D Vermeer (Zen 3) AMD 8 16 3.40 GHz 4.50 GHz 105 W 2022 DDR4
Intel Processor 310 Raptor Lake S Refresh intel 2 2 3.90 GHz 46 W 2022 DDR4/DDR5
AMD Ryzen 7 5800XT Vermeer (Zen 3) AMD 8 16 3.80 GHz 4.80 GHz 105 W 2024 DDR4
AMD Ryzen 7 7700 Raphael (Zen 4) AMD 8 16 3.80 GHz 5.30 GHz 65 W 2022 DDR5
AMD Ryzen 7 7800X3D Raphael (Zen 4) AMD 8 16 4.20 GHz 5.00 GHz 120 W 2022 DDR5